Statistiky návštěvnosti
VysokéŠkoly.cz od roku 2008 používají k měření statistiky návštěvnosti Google Analytics.
2022
Období | Zobrazené stránky | Návštěvy |
---|---|---|
Leden 2022 | 3 570 614 | 410 096 |
Únor 2022 | 2 851 713 |
324 861
|
Březen 2022 | 2 087 615 |
295 030
|
Duben 2022 | 1 562 196 |
257 274
|
Květen 2022 | 1 729 967 | 318 853 |
Červen 2022 | 1 504 709 | 234 904 |
Červenec 2022 | 990 165 | 130 037 |
Srpen 2022 | 1 243 168 | 160 771 |
Září 2022 | 1 935 700 | 269 242 |
Říjen 2022 | 2 265 014 | 291 048 |
Listopad 2022 | 2 284 613 | 292 306 |
Prosinec 2022 | 1 509 021 | 300 561 |
Roční návštěvnost za období 2008 – 2022
Období | Zobrazené stránky | Návštěvy | Meziroční změna |
---|---|---|---|
Rok 2022 | 23 534 495 | 3 284 983 | -7,3% |
Rok 2021 | 18 289 472 | 3 543 488 | +5,8% |
Rok 2020 | 12 839 744 | 3 348 994 | +15,9% |
Rok 2019 | 11 647 553 | 2 907 269 | +5,8% |
Rok 2018 | 10 898 979 | 2 747 539 | -4,2% |
Rok 2017 | 10 543 867 | 2 868 598 | +46,2% |
Rok 2016 | 5 007 128 | 1 961 857 | +27,3% |
Rok 2015 | 3 031 313 | 1 540 851 | +22,8% |
Rok 2014 | 3 015 982 | 1 254 461 | +10 % |
Rok 2013 | 3 071 777 | 1 136 242 | +19 % |
Rok 2012 | 4 116 297 | 957 080 | +49 % |
Rok 2011 | 3 869 331 | 644 402 | +33 % |
Rok 2010 | 2 877 636 | 483 450 | +26 % |
Rok 2009 | 2 130 455 | 385 182 | +51 % |
Rok 2008 | 1 827 649 | 254 695 | – |
Spolupracujte s námi, kontaktujte nás
Jiří Ziegler
jiri.ziegler@vysokeskoly.cz
+420 724 260 061